每日看点!上海电影(601595)龙虎榜数据(04-06)
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。上海电影当日收报22.91元,涨跌幅9.72%,振幅15.37%,换手率5.19%,成交额4.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 12742.42 | - | - |
2 | 机构专用 | 1889.43 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 911.89 | - | - |
4 | 机构专用 | 811.18 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 724.77 | - | - |
合计 | - | 17079.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1895.1 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1476.3 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1223.89 | - |
4 | 机构专用 | - | 1165.22 | - |
5 | 机构专用 | - | 981.81 | - |
合计 | - | - | 6742.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: